2016年长沙市hot88官网临聘护理人员招聘进入临床考核人员名单
姓名 | 理论考试成绩 | 操作考核成绩 | 备注 |
钟英 | 63 | 97 | 有工作经验 |
龙妙 | 55 | 92.7 | 有工作经验 |
刘汩江 | 57 | 90.3 | 有工作经验 |
赵汝南 | 75 | 87.7 | 有工作经验 |
薛婉彤 | 91 | 86.7 | 有工作经验 |
周婷 | 71 | 84.7 | 有工作经验 |
汤瑶 | 77 | 82.3 | 有工作经验 |
向双祯 | 79 | 81 | 有工作经验 |
黄润姣 | 71 | 75.3 | 有工作经验 |
刘敏 | 53 | 72.3 | 有工作经验 |
肖琪敏 | 69 | 65.3 | 有工作经验 |
郭娟 | 51 | 63.3 | 有工作经验 |
刘佳幸 | 73 | 61 | 有工作经验 |
肖敏 | 80 | 98.3 | 无工作经验 |
杨紫婷 | 92 | 95.3 | 无工作经验 |
唐思 | 90 | 93.3 | 无工作经验 |
左丽君 | 99 | 92.3 | 无工作经验 |
李晓 | 90 | 91.3 | 无工作经验 |
周杨 | 95 | 91 | 无工作经验 |
蒋纯 | 96 | 91 | 无工作经验 |
曾姣 | 83 | 90.7 | 无工作经验 |
肖超然 | 83 | 90.3 | 无工作经验 |
杨检书 | 77 | 89.7 | 无工作经验 |
杨敏 | 85 | 87.7 | 无工作经验 |
谢敏 | 84 | 87.3 | 无工作经验 |
张媛 | 72 | 86.3 | 无工作经验 |
刘晓珠 | 72 | 85.7 | 无工作经验 |
李思佳 | 82 | 85.3 | 无工作经验 |
郑丽娟 | 87 | 84.7 | 无工作经验 |
曾慧琴 | 77 | 83.7 | 无工作经验 |
周绚荣 | 74 | 82.7 | 无工作经验 |
杨娇 | 80 | 82 | 无工作经验 |
张贤英 | 77 | 79.3 | 无工作经验 |
游云辉 | 76 | 78.7 | 无工作经验 |
钟丽琼 | 77 | 78.7 | 无工作经验 |
刘思敏 | 93 | 78.3 | 无工作经验 |
唐清清 | 93 | 77 | 无工作经验 |
曹凯 | 78 | 75 | 无工作经验 |
宋会芬 | 80 | 74.3 | 无工作经验 |
史浪 | 70 | 73.7 | 无工作经验 |
叶红霞 | 72 | 72 | 无工作经验 |
谭新红 | 79 | 69 | 无工作经验 |
寻娇孜 | 81 | 69 | 无工作经验 |
吴四红 | 78 | 68 | 无工作经验 |
蔡纯 | 84 | 67.7 | 无工作经验 |
成孟娥 | 71 | 67.3 | 无工作经验 |
请上述人员在2016年4月11日上午8:30到hot88办公楼二楼大厅集合,准备进行临床考核(考核时间:2016年4月11日-24日)。届时请带好本人身份 证原件、工作服(含帽子、鞋子)、1寸彩照2张、签字笔。本次考核期间食宿自理。如有疑问请在上班时间咨询0731-85668055。
人事科
4月8日